物資競價銷售項目說明:
1、撫鋼特殊鋼股份有限公司合金廢料競價銷售項目及數量詳見附表,銷售方式為競價銷售招標,有意投標者需與撫鋼特殊鋼股份有限公司銷售公司綜合銷售科業務人員聯系具體招標事宜。
2、報名3家以上競價投標單位需通過玖隆在線平臺注冊供應商后,由撫鋼銷售公司提交集團采購管理中心招標處。競價投標單位進行資格預審后在工作人員安排下,到現場看競價銷售項目實物。集團采購管理中心招標處通過在線平臺發送到本次競價投標單位投標書,按照標書規定競價投標單位需繳納參標報名費200元,同時交納競價保證金(總金額的10-30%左右),
3、本次競價投標單位通過玖隆在線平臺報價,付款憑證掃描件通過指定郵箱發送到到集團采購管理中心招標處。報價須在集團采購管理中心招標處指定的最后時間前發送。
4、各競價銷售項目報價為一次以上報價,中標方法為最高合理報價中標。
5、競價銷售項目定標后,集團采購管理中心招標處負責通知撫鋼股份銷
售公司和中標單位。
6、競價中標單位如棄標,視為違約行為,其將列入黑名單取消以后撫鋼
廢舊物資項目投標資格,并沒收競價保證金。
組織機構:撫順特殊鋼股份有限公司銷售公司電話 024-56689161-2817
監督機構:撫順特殊鋼股份公司紀審法務處監督電話024-56689161-3850
地址:遼寧省撫順市望花區鞍山路東段8號
傳真:024-56679271 郵編:113001
合金廢料競價銷售項目表:
物資編碼 | 外銷名稱 | 形狀 | 庫存量 | Cr | Ni | Mo | V | Nb | W | Co |
A020101131 | 61合金 | 塊料 | 47.612 | 17.2 | 57.35 | 4 | 0.45 | 5 | 0 | 0 |
A020100573 | 413合金 | 塊料 | 42.403 | 15 | 69.25 | 3.5 | 0.5 | 0 | 6.55 | 0.6 |
A020100595 | G3合金 | 塊料 | 28.036 | 22 | 47.45 | 6.95 | 0 | 0 | 0.75 | 1.05 |
A020100748 | G3合金 | 屑料 | 19.462 | 22 | 47.45 | 6.95 | 0 | 0 | 0.75 | 1.05 |
A020100733 | 742合金 | 屑料 | 14.823 | 14.07 | 62.88 | 5.05 | 0 | 2.6 | 0 | 10.2 |
A020100589 | 743合金 | 塊料 | 13.862 | 11.2 | 59.46 | 4.5 | 0.6 | 2.72 | 2.42 | 13.5 |
A020101139 | 65合金 | 屑料 | 13.642 | 16 | 56.15 | 4.05 | 0 | 0.7 | 4.05 | 13.15 |
A020101133 | 61合金 | 屑料 | 8.914 | 17.2 | 57.4 | 4 | 0.4 | 5 | 0 |
|
A020100744 | 20合金 | 屑料 | 8.784 | 16.5 | 57.3 | 3 | 0 | 0 | 1.05 | 14.65 |
A020101135 | 175合金 | 屑料 | 1.434 | 10 | 56.55 | 4.3 | 0 | 4.3 | 3.15 | 15.3 |
A020100606 | 96合金 | 塊料 | 1.19 | 12.8 | 48.42 | 4.1 | 0 | 1.51 | 3 | 21.75 |
A020100881 | 730合金 | 塊料 | 0.968 | 15.5 | 59.35 | 3.1 | 0 | 1.1 | 2.7 | 9 |
A020101140 | 151合金 | 塊料 | 0.87 | 11 | 55.65 | 4.6 | 0.6 | 3.3 | 3.1 | 15.1 |
A020100758 | 4715合金 | 屑料 | 0.442 | 18.86 | 56.91 | 8.81 | 0 | 0.3 | 0 | 12 |
A020101141 | 151合金 | 屑料 | 0.426 | 11 | 55.65 | 4.6 | 0.6 | 3.3 | 3.1 | 15.1 |
A020100582 | 350合金 | 塊料 | 0.146 | 16.15 | 45.07 | 3 | 0 | 1.18 | 2 | 25.5 |
A020101145 | 55合金 | 塊料 | 0.102 | 8.3 | 55.55 | 1.15 | 0 | 1.6 | 10.3 | 15.75 |
A020100741 | 413合金 | 屑料 | 0.096 | 15 | 69.25 | 3.5 | 0.5 | 0 | 6.55 | 0.6 |
A020101144 | 50合金 | 塊料 | 0.056 | 11 | 57.7 | 2.6 | 0 | 0.5 | 6.85 | 14 |
A020100468 | 801鋼 | 塊料 | 70 | 13.8 | 2 | 4.62 | 0.6 | _ | 0.55 | 12.5 |
A020100677 | 801鋼 | 屑料 | 15 | 13.8 | 2 | 4.62 | 0.6 | _ | 0.55 | 12.5 |
合計 |
|
| 288.268 |
|
|
|
|
|
|
|
撫鋼股份銷售公司綜合銷售科聯系人:
王紅偉18641385123 (郵箱:xsgs_wanghg@fs-ss.com)
曹忠13188251335 (郵箱:xsgs_caoz@fs-ss.com)