物資競價銷售項目說明:
1、撫鋼特殊鋼股份有限公司合金廢料競價銷售項目及數量詳見附表,銷售方式為競價銷售招標,有意投標者需與撫鋼特殊鋼股份有限公司銷售公司綜合銷售科業務人員聯系具體招標事宜。
2、報名3家以上競價投標單位需通過玖隆在線平臺注冊供應商后,由撫鋼銷售公司提交集團采購管理中心招標處。競價投標單位進行資格預審后在工作人員安排下,到現場看競價銷售項目實物。集團采購管理中心招標處通過在線平臺發送到本次競價投標單位投標書,按照標書規定競價投標單位需繳納參標報名費200元,同時交納競價保證金(總金額的10-30%左右),
3、本次競價投標單位通過玖隆在線平臺報價,付款憑證掃描件通過指定郵箱發送到到集團采購管理中心招標處。報價須在集團采購管理中心招標處指定的最后時間前發送。
4、各競價銷售項目報價為一次以上報價,中標方法為最高合理報價中標。
5、競價銷售項目定標后,集團采購管理中心招標處負責通知撫鋼股份銷
售公司和中標單位。
6、競價中標單位如棄標,視為違約行為,其將列入黑名單取消以后撫鋼
廢舊物資項目投標資格,并沒收競價保證金。
組織機構:撫順特殊鋼股份有限公司銷售公司電話 024-56689161-2817
監督機構:撫順特殊鋼股份公司紀審法務處監督電話024-56689161-3850
地址:遼寧省撫順市望花區鞍山路東段8號
傳真:024-56679271 郵編:113001
合金廢料競價銷售項目表:
物資編碼 | 鋼種 | 庫存量 | Cr | Ni | Co | W | Mo | Al | Ti | Fe | Nb | V | Cu |
A020100548 | GH150 | 9.194 | 15 | 47.5 | —— | 3 | 4.75 | 1.05 | 2.1 | 余 | 1.15 | —— | —— |
A020100718 | GH150屑 | 1.36 | 15 | 47.5 | —— | 3 | 4.75 | 1.05 | 2.1 | 余 | 2.15 | —— | —— |
A020100975 | GH4065B | 0.53 | 16 | 57 | 14.75 | 1.25 | 3 | 2.5 | 5 | ≤1.0 | —— | —— | —— |
A020101130 | GH4975 | 1.438 | 9 | 58 | 15.25 | 6.85 | 2.6 | 4.85 | 1.55 | ≤1 | 1.4 | —— | —— |
A020100563 | GH742 | 11.055 | 14 | 62.7 | 10 | —— | 5 | 2.6 | 2.6 | ≤1.0 | 2.6 | —— | ≤0.07 |
A020100733 | GH742屑 | 1.158 | 14 | 62.7 | 10 | —— | 5 | 2.6 | 2.6 | ≤1.0 | 2.6 | —— | ≤0.07 |
A020101136 | GH4975屑 | 0.25 | 9 | 58 | 15.25 | 6.85 | 2.6 | 4.85 | 1.55 | ≤1 | 1.4 | —— | —— |
A020101139 | GH4065A屑 | 2.802 | 16 | 55.55 | 13.15 | 4.05 | 4.05 | 2.2 | 3.7 | ≤1.2 | 0.7 | ≤0.1 | —— |
A020100553 | GH16 | 1.342 | 20.5 | 34 | —— | 5.5 | 2.95 | —— | —— | 余 | 1.15 | 0.2 | —— |
A020100600 | MP159 | 0.468 | 19 | 25.5 | 35.7 | —— | 7 | 0.2 | 3 | 9 | 0.6 | —— | —— |
A020101078 | MP159屑 | 0.17 | 19 | 25.5 | 35.7 | —— | 7 | 0.2 | 3 | 9 | 0.6 | —— | —— |
A020101129 | GH4175 | 1.94 | 10.4 | 55.14 | 15.4 | 3.15 | 4.4 | 3.75 | 2.55 | ≤0.5 | 4.35 | 0.6 | ≤0.04 |
A020101138 | GH742Y屑 | 3.363 | 11 | 58.15 | 14.25 | 2.5 | 4.5 | 3.05 | 2.7 | ≤1.0 | 2.75 | 0.6 | —— |
A020101140 | GH151 | 1.202 | 11 | 55.59 | 15 | 3 | 4.5 | 3.75 | 2.8 | ≤1.00 | 3.25 | 0.6 | ≤0.10 |
A020101141 | GH151屑 | 0.785 | 11 | 55.59 | 15 | 3 | 4.5 | 3.75 | 2.8 | ≤1.00 | 3.25 | 0.6 | ≤0.10 |
合計 | 37.057 |
撫鋼股份銷售公司綜合銷售科聯系人:
王紅偉18641385123 (微信同號)